Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
РАСКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»
ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ |
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОДРАЗДЕЛ САЙТА, НА КОТОРОМ РАСКРЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ |
ДАТА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ |
ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ |
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» АО КБ «Модульбанк» Join stock company Commercial Bank «Modulbank» |
20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Идентификационный номер налогоплательщика | 2204000595 | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 156005, Костромская область, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1 | 16.01.2018 | с 16.01.2018 |
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | 8(4942) 39-49-00, 8(4942) 39-49-10, 8(4942) 39-49-20 | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | info@modulbank.ru; Адрес в сети Internet: www.modulbank.ru |
20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | ВРИО не назначен | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования |
|||
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности | № 034-12961-010000 от 04.03.2010 выдана ФСФР России без ограничения срока деятельности | 20.05.2016 | с 04.03.2010 |
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности | № 034-12954-100000 от 04.03.2010 выдана ФСФР России без ограничения срока деятельности | 20.05.2016 | с 04.03.2010 |
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности | № 034-12971-000100 от 04.03.2010 выдана ФСФР России без ограничения срока деятельности | 20.05.2016 | с 04.03.2010 |
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Приостановления отсутствуют | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Отсутствует | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Решения отсутствуют | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Аннулирования отсутствуют | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», членство с 26.11.2015 | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | АО КБ «Модульбанк» в своей деятельности руководствуется стандартами Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» | 27.12.2018 | с 20.12.2018 |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Филиалы и иные обособленные подразделения АО КБ «Модульбанк» профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг не осуществляют | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Депозитарное обслуживание Брокерское обслуживание |
смотреть на странице раскрытия | смотреть на странице раскрытия |
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности.Примечание: Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, - более одного календарного дня | Данные о технических сбоях отсутствуют | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | --- | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | Информация о существенных судебных спорах Банка, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Банка отсутствует. | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает: |
|||
Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У \"О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера\". Информация раскрывается только клиентским брокером | АО КБ «Модульбанк» не является клиентским брокером в определении Указания Банка России от 25.07. 2014 г. № 3349-У | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | АО КБ «Модульбанк» не является клиентским брокером в определении Указания Банка России от 25.07. 2014 г. № 3349-У | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС». | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Допуск к организованным торгам не ограничивался | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Допуск к клиринговому обслуживанию не ограничивался | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Регламент признания лиц квалифицированным инвестором | 22.09.2016 | с 22.09.2016 |
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Банку специальные брокерские счета не открывались | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (далее - депозитарий), дополнительно раскрывает: |
|||
Условия осуществления депозитарной деятельности | Условия осуществления депозитарной деятельности | 20.11.2018 | с 03.12.2018 |
Тарифы | Условия Приложение 1 Тарифы | 20.11.2018 | с 03.12.2018 |
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | Условия Приложение 2 (Формы и перечень первичных документов для предоставления в Депозитарий) | 20.11.2018 | с 03.12.2018 |
Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | Условия Приложение 3 (Формы отчетов депоненту) | 20.11.2018 | с 03.12.2018 |
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». | 20.05.2016 | с 20.05.2016 |